福箭系列
您當前位置:首頁 - 福箭系列
福箭系列
您當前位置:首頁 - 福箭系列
1/1
瀏覽量:
1000
福箭外墻中涂
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
所屬分類
潔凈仿石漆
數量
-
+
庫存:
0
1
產品詳情
【工藝體系】
【產品特點】
1、環保、節能、輕質無脫落隱患:
福箭仿石漆綠色環保型水性涂料,純水性配方,綠色零污染,在保證建筑美觀的前提下,有效的減少石材的浪費,自重輕安全性高。
2、施工基面不受限,適用各種異型構件施工:
施工寬容性高,施工方便,工序簡單;適應于任何復雜造型飾面或曲面;
3、耐抗污:
防水、防滲:附著力強,耐污染、抗酸雨;高耐候性和抗老化,不易褪色、經久耐用:經久耐用,附著力強,不易褪色、較高的耐候性抗老化性
【技術參數】
項目 | 參數說明 |
規格 | 福箭納米外墻微晶石抗污中涂 6KG、25KG |
效果 | 亮光、啞光平面效果 |
施工方式 | 滾涂、噴涂 |
理論耗漆量 | 微晶石抗污主材:約4-5㎡/kg |
稀釋比例 | 清水稀釋5-10%,充分攪拌 |
干燥時間 | 表干:2h/25℃,重涂時間8h以上/25℃ |
施工條件 | 環境和基層溫度不應低于5℃,濕度要低于85%,否則不能達到預期的涂裝效果。 |
貯存標準 | 存放在5-35℃、陰涼、清潔、干燥的地方,剩余涂料應密封蓋好,防止引起涂料變質。 |
備注事項 | 備產品若未開啟且經妥善保存,貯存有效期10個月。 |
【施工工序】
工序 | 材料名稱 | 包裝規格 | 用量 | 施工工具 |
基層處理 | 仿石漆專用基層膩子、砂漿 | —— | 約0.3-0,4㎡/kg | 批刀 |
底涂層 | JBC-001 水性滲透抗堿透明底漆 | 18KG | 約8-10㎡/kg | 油漆刷、滾筒、噴槍 |
中涂層 | JBQ-WJS6008W-3Z 福箭納米外墻微晶石抗污中涂 | 6KG、25KG | 約4-5㎡/kg | 油漆刷、滾筒、噴槍 |
面涂層 | JBQ-JZ2103ZL 福箭水性硅丙亮面罩光漆 | 18KG | 約8-10㎡/kg | 油漆刷、滾筒、噴槍 |
抗污層 | JBQ-DM6008-10L 福箭納米泳潔疏污亮面 | 3.2KG、16KG | 約10-15㎡/kg | 滾筒、小口徑噴槍 |
關鍵詞:
福箭仿石漆
上一個
福箭外墻封閉抗堿清漆
下一個
福箭納米泳潔疏污面油